id f.statistic f.measure m.statistic m.measure f.neg m.neg
1 1 NA NA NA NA NA NA
2 2 NA NA NA NA NA NA
3 3 NA NA NA NA NA NA
4 4 NA NA NA NA NA NA
5 5 1.0000 0.0000000 0.0410 -4.8361043 1 2
6 6 1.0000 0.3454153 0.0833 -3.3171828 10 5
7 7 NA NA NA NA NA NA
8 8 NA NA NA NA NA NA
9 9 0.0632 -3.8498445 0.1789 -2.0906792 4 6
10 10 0.0465 -4.5280598 1.0000 0.0000000 10 7
11 11 1.0000 0.1690919 0.2321 -1.5682097 13 21
12 12 0.3656 -1.0263073 1.0000 0.0000000 9 4
13 13 0.0464 -4.5331743 0.1456 -2.3049912 11 12
14 14 1.0000 0.0000000 1.0000 0.2398413 2 3
15 15 0.2155 -1.7503271 0.5015 -0.4796277 6 8
16 16 NA NA NA NA NA NA
17 17 NA NA NA NA NA NA
18 18 NA NA NA NA NA NA
19 19 0.1455 -1.6863069 1.0000 0.0000000 8 1
20 20 NA NA NA NA NA NA
21 21 1.0000 0.0000000 0.0156 -7.9433150 4 3
22 22 1.0000 0.5312787 1.0000 0.0000000 11 5
23 23 0.0801 -3.2831428 1.0000 0.2933485 12 9
24 24 1.0000 0.2772791 1.0000 0.0000000 23 12
25 25 NA NA NA NA NA NA
26 26 0.1829 -1.3053380 0.0077 -3.5290437 25 19
27 27 1.0000 0.3068782 1.0000 0.0000000 5 3
28 28 1.0000 0.0000000 1.0000 0.0000000 1 2
29 29 0.0023 -3.2079032 0.0653 -2.0587396 10 8
30 30 0.0042 -3.8933405 0.0004 -6.3316990 17 11
31 31 1.0000 0.0000000 0.0985 -3.0124213 2 3
32 32 NA NA NA NA NA NA
f.measure m.measure strat.meas
1 NA NA 0.08923066
2 NA NA -1.30514017
3 NA NA 0.00000000
4 0.0000000 -4.8361043 -10.99723258
5 0.3454153 -3.3171828 -2.29934794
6 NA NA 0.25442137
7 NA NA 0.10642240
8 -3.8498445 -2.0906792 -6.85131070
9 -4.5280598 0.0000000 -10.30000106
10 0.1690919 -1.5682097 -0.92762649
11 -1.0263073 0.0000000 -2.79683467
12 -4.5331743 -2.3049912 -6.51070715
13 0.0000000 0.2398413 -2.44081624
14 -1.7503271 -0.4796277 -1.17865368
15 NA NA 0.00000000
16 -1.6863069 0.0000000 -2.43364234
17 NA NA 0.00000000
18 0.0000000 -7.9433150 -7.71474177
19 0.5312787 0.0000000 -0.82977922
20 -3.2831428 0.2933485 -4.24499223
21 0.2772791 0.0000000 -2.51411729
22 NA NA 0.00000000
23 -1.3053380 -3.5290437 -4.14012555
24 0.3068782 0.0000000 0.18154738
25 0.0000000 0.0000000 0.00000000
26 -3.2079032 -2.0587396 -4.00261654
27 -3.8933405 -6.3316990 -7.84907900
28 0.0000000 -3.0124213 -3.44936563